Tarım Kredi Gübre Fiyatları Haziran 2022
Tarım Kredi Gübre Fiyatları 2022 ne kadar olduğunu, üre, 26’lık gübre fiyatları, 26 Can gübre fiyatları, Toros Gübretaş, Bağfaş çay gübre fiyatları ve Tarım Kredi Gübre Fiyatları Kooperatif güncel listesi içeriğimizdedir.
Tarım kredi gübre fiyatları 2022 yılında zam gelmeye devam ediyor. Kooperatif tarafından dağıtılan dap, 26 azot, üre, sıvı gübre, 18 46, 13 15, 26’lık Gübre fiyatları 50 kg, 26’lık gübre, Gübretaş, Toros ve diğer gübre firmalarının fiyatları artmaya devam ediyor. 2022 gübre fiyatları düşecek mi henüz bilinmiyor ancak şu an itibariyle güncel gübre fiyatları aşağıda yer almaktadır.
Tarım Kredi Gübre Fiyatları2022
Gübre fiyatları listesi aşağıdaki gibidir:
GÜBRE CİNSİ | 1 Ton fiyatı Peşin/15 Gün/DBS 60 gün | 1 Torba fiyatı |
CAN % 26 | 7.300 TL | 365 TL |
ÜRE%46 Granül | 13.600 TL | 680 TL |
AS%21 KRİSTAL | 7.300 TL | 365 TL |
AS %21GRANÜL | 8.260 TL | 413 TL |
DAP | 12.750 TL | 637,50 TL |
20.20.0 | 8.500 TL | 425 TL |
20.20.0+Zn | 9.500 TL | 475 TL |
15.15.15 | 10.350 TL | 517,50 TL |
15.15.15+ Zn | 11.000 TL | 550 TL |
Nitropower | 10.560 | 528 |
*20.12.15 | 8.210 | 410,50 |
13.24.12 | 10.205 | 510,25 |
P.S. | 13.880 | 694 |
13.25.5 | 9.130 | 456,50 |
25.5.10 | 7.495 | 374,75 |
TSP | 9.210 | 460,50 |
MAP | 14.630 | 731,50 |
İLGİNİZ ÇEKEBİLİR: En Çok Para Kazandıran Hayvancılık Sektörü (AYDA 20-30 BİN TL)
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
Besi ve süt yemi fiyatlarında da ayni düşüşü bekliyoruz