Memur ve Emeklilerin Zamlı Maaşları 2021
Kosgebkredisi.com
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu. Açıklanan enflasyona göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. İşte en düşük 2021 zamlı maaşlar..
En Düşük Memur Maaşları 2021
Görevi/ Ünvanı | 2020 Yılı Maaş | 2021 Yılı Maaşı |
---|---|---|
En düşük memur maaşı | 4.230 | 4.542 |
Araştırma Görevlisi (7/1) | 7.075 | 7.596 |
Avukat (1/4) | 7.115 | 7.639 |
Başkomiser (3/1) | 7.296 | 7.833 |
Genel Müdür (1/4) | 13.891 | 14.914 |
Hemşire (Lisans – 5/1) | 5.465 | 5.868 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 12.712 | 13.648 |
Memur (Lisans – 9/1) | 4.509 | 4.841 |
Mühendis (1/4) | 7.452 | 8.001 |
Öğretmen (1/4) | 5.634 | 6.049 |
Polis Memuru (8/1) | 6.388 | 6.859 |
Şube Müdürü (Lisans – 1/4) | 7.301 | 7.839 |
Teknisyen (Lise – 11/1) | 4.692 | 5.038 |
Uzman Doktor (1/4) | 8.675 | 9.314 |
Vaiz (1/4) | 5.854 | 6.285 |
Vali | 13.818 | 14.835 |
Memur Emeklileri 2021 Zamlı Maaşları
Görevi/ Ünvanı | 2020 Yılı Maaş | 2021 Yılı Maaş |
---|---|---|
En düşük memur emekli aylığı | 2.814 | 3.021 |
Araştırma görevlisi (1/4) | 4.218 | 4.528 |
Avukat (1/4) | 3.461 | 3.716 |
Başkomiser (1/4) | 3.579 | 3.842 |
Genel müdür (1/1) | 8.963 | 9.623 |
Hemşire (Lisans – 1/4) | 3.364 | 3.612 |
İmam-hatip | 3.461 | 3.716 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 5.875 | 6.307 |
Memur (Lisans – 1/4) | 3.365 | 3.613 |
Mühendis (1/4) | 4.222 | 4.533 |
Müsteşar (1/1) | 10.139 | 10.885 |
Öğretmen (1/4) | 3.461 | 3.716 |
Polis memuru (8/1) | 3.579 | 3.842 |
Profesör (1/4) | 8.027 | 8.618 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 3.439 | 3.692 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 2.937 | 3.153 |
SSK ve BAĞKUR En Düşük Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?
SSK ve Bağ-Kur’luların emekli zammı yüzde 8.36 oldu. Buna bağlı olarak en düşük emekli maaşı 1500 TL’den 1625,40 TL’ye çıktı. Bu artışla birlikte en düşük emekli aylıkları 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
2000 sonrası SSK’dan emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar. İşte Ssk ve Bağkur Emeklileri Zamlı Maaş Tablosu..
Emekli Olunan Kurum | 2020 Yılı Maaş | 2021 Yılı Maaş |
---|---|---|
BAĞ-KUR (ESNAF) | 1.627 | 1.763 |
BAĞ-KUR (TARIM) | 1.534 | 1.662 |
SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.233 | 2.420 |
SSK (2000 SONRASI) | 1.500 | 1.500 |
Memurlara Pandemi İzni Şartları Nelerdir? incelemek için tıklayınız.
sigortalı emeklisi ile memur emeklisi arasında fark kademe derece aynı ve daha fazla olduğu halde ayrıcalık olması 1- hakka uymamak olarak göryorum.2-Ödeme gücün yoksa eşit yap devletimizi güçlü kılalım kabul her ay benden 30 Tl. işsizliği önleme sanayi işyeri açma projesi açmaya katkı veya sosyal vakıf dernek kur tüm emekliler çalışanlar isteyen katılsın devletimizi güçlü kılalım üstelik katkıda bulunanların gencine iş verilsin herkes aynı ödemeyi yapsın yıl sonu karın % 50 si bizlere % 50 si de hazineye saygılarımla
Neden 2000 sonrası emekli olanlar daha az alıyor