Özel Hastane Diş Çekim Ücreti

Güncel:
- Hangi Durumda Diş Çekilir?
- TEŞHİS ve TEDAVİ PLANLAMASI GÜNCEL FİYATLAR 2021
- TEDAVİ ve ENDODONTİ GÜNCEL FİYATLAR 2021
- PROTEZ GÜNCEL FİYATLAR 2021
- AĞIZ- DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ GÜNCEL FİYATLAR 2021
- PERİODONTOLOJİ GÜNCEL FİYATLAR 2021
- ORTODONTİ GÜNCEL FİYATLAR 2021
- Diş çekimleri 3′ e ayrılmaktadır.
- Özel Hastanede Diş Çekim Ücreti
- Acıbadem Hastanesi Diş Ücreti
- SGK Diş Tedavi Ücretleri 2021
- Devlet Hastanesi Diş Çekim Ücretleri
- Kanal Tedavisi Fiyatları 2021
- Kanal Tedavileri 3′ e ayrılır;
2021 diş çekim ücretleri içerikli yazımızda sizler için tüm diş tedavi ücretlerini ve bilgilerini ele aldık. Özel hastane diş çekim ücreti, Devlet hastaneleri diş çekim fiyatları, SGK diş tedavi ücretleri, Kanal tedavisi fiyatları, kliniklerde her muayene ve işlem fiyatı gibi bir çok konuyu sizin için derledik. Sağlığınız ve güncel bilgiler için yazımızın devamında tüm bilgileri alabilirsiniz.
Hangi Durumda Diş Çekilir?
Ağızda çürük veya madde kaybı nedeniyle tedavi edilen fakat yine de kurtarılamayan, diş eti iltihabının sebep olduğu sallanan dişler, darbe ya da travma nedeniyle zarar gören dişler, tedaviyle giderilemeyecek olan kırık dişler, apseli dişler, çarpışık (bitişik) ötürü sorun yaratan dişler, gömük ve kist oluşumuna meyil veren dişler, ortodontik tedaviye destek amaçlı, herhangi bir sorun yaratmasa da bazı dişlerin çekilmesi gerekebilir. Bu durumda diş sağlık merkezlerine başvuru yapıp randevu ile tedavinize başlayabilirsiniz. Diş çekiminden korkarak tedaviye gitmeyen, tedavi sonrasında ağrı durumundan korkan bir çok insanla karşılaşırız. Bilmeliyiz ki, diş hastalığı gülümseyebilmeniz için önemli bir tedavidir. Korkularınız yüzünden sağlığınızı tehlikeye atmayın.
Diş sağlığınız için günde en az 2 kere dişlerinizi fırçalayın ve bakım yaptırmayı unutmayın, siz gülerken dişleriniz de gülsün…
TEŞHİS ve TEDAVİ PLANLAMASI GÜNCEL FİYATLAR 2021
1 | TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
1-1 | Dişhekimi Muayenesi | 134,26 | 145,00 |
1-2 | Uzman Dişhekimi Muayenesi | 162,04 | 175,00 |
1-3 | Kontrol Hekim Muayenesi | 134,26 | 145,00 |
1-4 | Konsültasyon | 134,26 | 145,00 |
1-5 | Uzman Dişhekimi Konsültasyonu | 162,04 | 175,00 |
1-6 | Hipnoz (Seans Başına) | 388,89 | 420,00 |
1-7 | Akupunktur uygulama (Seans Başına) | 300,93 | 325,00 |
1-8 | Teşhis ve Tedavi Planlaması | 189,81 | 205,00 |
1-9 | Oral Hijyen Eğitimi | 97,22 | 105,00 |
1-10 | Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini | 166,67 | 180,00 |
1-11 | Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz | 398,15 | 430,00 |
1-12 | Gnatoloji, T.M.E. Kas Muayenesi (Oklüzyon Kontrolü) | 671,30 | 725,00 |
1-13 | Vitalite Kontrolu (Diş Başına) | 23,15 | 25,00 |
1-14 | Diş Röntgen Filmi (Periapikal) | 74,07 | 80,00 |
1-15 | Oklüzal Film | 74,07 | 80,00 |
1-16 | Bite - Wing Radyografi | 74,07 | 80,00 |
1-17 | Ekstra Oral Röntgen Filmi | 74,07 | 80,00 |
1-18 | Panaromik Film | 185,19 | 200,00 |
1-19 | Lateral Sefalometrik Film | 185,19 | 200,00 |
1-20 | Antero-Posterior Sefalometrik Film | 185,19 | 200,00 |
1-21 | İntra Oral Dijital Radyografi (RVG veya Fosfor Plak) | 87,96 | 95,00 |
1-22 | El Bilek Filmi | 185,19 | 200,00 |
1-23 | Siyalografi | 226,85 | 245,00 |
1-24 | Tomografi (Bölgesel) | 236,11 | 255,00 |
1-25 | Tomografi (Tek Çene) | 486,11 | 525,00 |
1-26 | Tomografi (İki Çene Çene) | 648,15 | 700,00 |
1-27 | Eklem Tomografisi | 736,11 | 795,00 |
1-28 | Bilgisayarlı Büyük T.M.E. Fonksiyon Testi | 1.625,00 | 1.755,00 |
1-29 | Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi | 750,00 | 810,00 |
1-30 | T.M.E. Filmi ve Tetkiki | 296,30 | 320,00 |
1-31 | Lokal Anestezi (Enjeksiyon - İnfiltratif) | 23,15 | 25,00 |
1-32 | Lokal Anestezi (Rejyonal) | 23,15 | 25,00 |
1-33 | Raporlama | 64,81 | 70,00 |
2 | TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
2-1 | Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) | 222,22 | 240,00 |
2-2 | Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) | 296,30 | 320,00 |
2-3 | Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) | 384,26 | 415,00 |
2-4 | Kompozit Dolgu (Bir Yüzlü) | 282,41 | 305,00 |
2-5 | Kompozit Dolgu (İki Yüzlü) | 365,74 | 395,00 |
TEDAVİ ve ENDODONTİ GÜNCEL FİYATLAR 2021
2 | TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
2-6 | Kompozit Dolgu (Üç Yüzlü) | 435,19 | 470,00 |
2-7 | Direkt Kompozit Laminate Restorasyonu | 324,07 | 350,00 |
2-8 | Black V Kole Dolgusu (Kompozit) | 263,89 | 285,00 |
2-9 | Cam İonomer Dolgu | 212,96 | 230,00 |
2-10 | Black V Kole Dolgusu (Cam İonomer) | 166,67 | 180,00 |
2-11 | İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) | 504,63 | 545,00 |
2-12 | İnley Dolgu * (İki Yüzlü) | 518,52 | 560,00 |
2-13 | İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) | 537,04 | 580,00 |
2-14 | Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 439,81 | 475,00 |
2-15 | Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 495,37 | 535,00 |
2-16 | Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 537,04 | 580,00 |
2-17 | Seramik İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 1.925,93 | 2.080,00 |
2-18 | Seramik İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 2.171,30 | 2.345,00 |
2-19 | Seramik İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 2.375,00 | 2.565,00 |
2-20 | Onley * | 537,04 | 580,00 |
2-21 | Onley * (Seramik) | 1.925,93 | 2.080,00 |
2-22 | Pinley * | 546,30 | 590,00 |
2-23 | Dolgu (Restorasyon) Tamiri | 203,70 | 220,00 |
2-24 | Dolgu Sökümü (Tek Diş) | 115,74 | 125,00 |
2-25 | Kuafaj (Dolgu Hariç) | 60,19 | 65,00 |
2-26 | Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) | 162,04 | 175,00 |
2-27 | Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 365,74 | 395,00 |
2-28 | Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 643,52 | 695,00 |
2-29 | Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 856,48 | 925,00 |
2-30 | Kanal Tedavisi - İlave Her Kanal İçin | 296,30 | 320,00 |
2-31 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 435,19 | 470,00 |
2-32 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 685,19 | 740,00 |
2-33 | Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 898,15 | 970,00 |
2-34 | Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) | 495,37 | 535,00 |
2-35 | Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment - Her Kanal İçin - Dolgu Hariç) | 263,89 | 285,00 |
2-36 | Kanal Pansumanı (Seans Başı) | 97,22 | 105,00 |
2-37 | Kanal İçi Hazır Post Uygulaması (Metal) (Dolgu Ücreti Hariç) | 504,63 | 545,00 |
2-38 | Kanal İçi Fiber Post Uygulaması (Dolgu Ücreti Hariç) | 981,48 | 1.060,00 |
2-39 | Kanaldan Kırılmış Materyal Çıkartılması | 398,15 | 430,00 |
2-40 | Kanalda Perforasyon Tamiri (MTA vb.) | 300,93 | 325,00 |
2-41 | Dentin Pini Uygulaması (Her Pin Başına) | 74,07 | 80,00 |
2-42 | Endokron | 476,85 | 515,00 |
2-43 | Hassasiyet Tedavisi (Tek Diş) | 106,48 | 115,00 |
2-44 | Hassasiyet Tedavisi (Tam Çene) | 324,07 | 350,00 |
2-45 | Diş Ağartma (Beyazlatma Vital Tek Diş En Çok 4 Adet) (Malzeme Ücreti Hariç) | 175,93 | 190,00 |
2-46 | Diş Ağartma (Beyazlatma - Devital Tek Diş ) (Seans Başına - Dolgu Hariç) | 194,44 | 210,00 |
2-47 | Diş Ağartma (Beyazlatma - Tek Çene) (Malzeme Ücreti Hariç) | 1.101,85 | 1.190,00 |
2-48 | Rubber-Dam Uygulaması | 97,22 | 105,00 |
PROTEZ GÜNCEL FİYATLAR 2021
4 | PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 | |
4-21 | Veneer Kuron (Akrilik) | 685,19 | 740,00 | |
4-22 | Veneer Kuron ** (Seramik) | 861,11 | 930,00 | |
4-23 | İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) | 1.041,67 | 1.125,00 | |
4-24 | Laminate Veneer Kompozit | 615,74 | 665,00 | |
4-25 | Laminate Veneer (Akrilik) | 828,70 | 895,00 | |
4-26 | Laminate Veneer (Seramik) | 2.083,33 | 2.250,00 | |
4-27 | Jaket Kuron (Akrilik) | 597,22 | 645,00 | |
4-28 | Jaket Kuron (Kompozit) | 675,93 | 730,00 | |
4-29 | Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) | 2.000,00 | 2.160,00 | |
4-30 | Teleskop Kuron* (Koping) | 717,59 | 775,00 | |
4-31 | Kuronlarda Freze Tekniği Farkı | 185,19 | 200,00 | |
4-32 | Döküm Post Core (Pivo) (Üst Yapı Hariç) | 462,96 | 500,00 | |
4-33 | Adeziv Köprü (Maryland vb. gibi) | 625,00 | 675,00 | |
4-34 | Geçici Kuron (Tek Diş İçin) | 222,22 | 240,00 | |
4-35 | Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) | 143,52 | 155,00 | |
4-36 | Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) | 97,22 | 105,00 | |
4-37 | Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) | 486,11 | 525,00 | |
4-38 | Diş Üstü Protezi (Overdenture - Tek Çene) (**) | 2.513,89 | 2.715,00 | |
4-39 | Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) | 3.254,63 | 3.515,00 | |
4-40 | Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Vida Ücreti Ayrıca Alınır) (**) | 2.703,70 | 2.920,00 | |
4-41 | Geçici Obturatörler (**) | 1.550,93 | 1.675,00 | |
4-42 | Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 3.134,26 | 3.385,00 | |
4-43 | Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 4.620,37 | 4.990,00 | |
4-44 | Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) | 5.023,15 | 5.425,00 | |
4-45 | Göz Protezi (Oküler) | 5.703,70 | 6.160,00 | |
4-46 | Oklüzal Aşındırmalar | 467,59 | 505,00 | |
4-47 | Oklüzyon Düzeltilmesi | 875,00 | 945,00 | |
4-48 | T.M.E. Stabilizasyon Splinti | 712,96 | 770,00 | |
4-49 | İmplant Rehberi (Yarım Çene) | 898,15 | 970,00 | |
4-50 | İmplant Rehberi (Tam Çene) | 1.300,93 | 1.405,00 | |
* Kıymetli metal ücreti hariç. ** Kıymetli metal ve zirkonyum ücreti hariç. | ||||
5 | AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 | |
5-1 | Diş Çekimi | 212,96 | 230,00 | |
5-2 | Komplikasyonlu Diş Çekimi | 365,74 | 395,00 | |
5-3 | Gömülü Diş Operasyonu | 685,19 | 740,00 | |
5-4 | Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) | 1.037,04 | 1.120,00 | |
5-5 | Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 759,26 | 820,00 | |
5-6 | İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 1.037,04 | 1.120,00 | |
5-7 | Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 1.189,81 | 1.285,00 | |
5-8 | Alveolit Cerrahi Tedavisi | 356,48 | 385,00 | |
5-9 | Kanama Müdahalesi (Basit) | 203,70 | 220,00 | |
5-10 | Kanama Müdahalesi (Dikişli) | 282,41 | 305,00 | |
5-11 | Alveol Plastiği (Yarım Çene) | 907,41 | 980,00 |
AĞIZ- DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ GÜNCEL FİYATLAR 2021
5 | AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
5-12 | Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) | 662,04 | 715,00 |
5-13 | Kist Operasyonu (Küçük) | 856,48 | 925,00 |
5-14 | Kist Operasyonu (1 Cm Büyük) | 1.250,00 | 1.350,00 |
5-15 | Epulis Operasyonu | 578,70 | 625,00 |
5-16 | Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) | 1.402,78 | 1.515,00 |
5-17 | Çene Lüksasyonu | 222,22 | 240,00 |
5-18 | Vestibüloplasti (Yarım Çene) | 1.620,37 | 1.750,00 |
5-19 | Sinüs Plastiği | 828,70 | 895,00 |
5-20 | Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 1.027,78 | 1.110,00 |
5-21 | Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 949,07 | 1.025,00 |
5-22 | Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 981,48 | 1.060,00 |
5-23 | Biyopsi | 537,04 | 580,00 |
5-24 | Fibrom Operasyonu | 546,30 | 590,00 |
5-25 | Apse Drenajı ve Tedavisi (Extraoral) | 407,41 | 440,00 |
5-26 | Apse Drenajı ve Tedavisi (İntraoral) | 375,00 | 405,00 |
5-27 | Kapişon İzalesi - İmplant Üstü Açılması | 328,70 | 355,00 |
5-28 | Stomatit Tedavisi | 212,96 | 230,00 |
5-29 | Fizik Tedavi (İnfraruj Seansı) | 162,04 | 175,00 |
5-30 | Çene Kırığı (Basit) | 1.430,56 | 1.545,00 |
5-31 | Çene Kırığı (Komplike - Materyal Ücreti Hariç) | 5.097,22 | 5.505,00 |
5-32 | Reimplantasyon | 962,96 | 1.040,00 |
5-33 | Ototransplantasyon | 1.180,56 | 1.275,00 |
5-34 | Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) | 2.490,74 | 2.690,00 |
5-35 | Torus Operasyonu (Yarım Çene) | 736,11 | 795,00 |
5-36 | Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) | 1.449,07 | 1.565,00 |
5-37 | Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) | 1.629,63 | 1.760,00 |
5-38 | Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) | 162,04 | 175,00 |
5-39 | Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) | 865,74 | 935,00 |
5-40 | Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) | 611,11 | 660,00 |
5-41 | Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) | 685,19 | 740,00 |
5-42 | Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması | 703,70 | 760,00 |
5-43 | T.M.E. Mekonoterapi | 569,44 | 615,00 |
5-44 | T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) | 259,26 | 280,00 |
5-45 | Artrosentez (Tek Taraflı) | 611,11 | 660,00 |
5-46 | Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 5.259,26 | 5.680,00 |
5-47 | Genioplasti | 5.027,78 | 5.430,00 |
5-48 | Segmental Osteotomi | 5.481,48 | 5.920,00 |
5-49 | Osteotomi (Tek Çene) | 5.703,70 | 6.160,00 |
5-50 | Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması | 907,41 | 980,00 |
5-51 | İmplant Çıkartılması | 949,07 | 1.025,00 |
5-52 | Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) | 1.037,04 | 1.120,00 |
5-53 | Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma | 601,85 | 650,00 |
5-54 | Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) | 2.500,00 | 2.700,00 |
PERİODONTOLOJİ GÜNCEL FİYATLAR 2021
6 | PERİODONTOLOJİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
6-1 | Detartraj (Diş Taşı Temizliği - Tek Çene) | 222,22 | 240,00 |
6-2 | Subgingival Küretaj (Tek Diş) | 120,37 | 130,00 |
6-3 | Subgingival İlaç Uygulaması | 27,78 | 30,00 |
6-4 | Gingivoplasti (Tek Diş) | 226,85 | 245,00 |
6-5 | Gingivektomi (Tek Diş) | 236,11 | 255,00 |
6-6 | Flap Operasyonu (Subgingival Küretaj Dahil - Tek Diş) | 365,74 | 395,00 |
6-7 | Tunnel Operasyonu (Tek Diş) | 324,07 | 350,00 |
6-8 | Hemiseksiyon (Kök Amputasyonu - Kanal Tedavisi Hariç) | 296,30 | 320,00 |
6-9 | Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) | 347,22 | 375,00 |
6-10 | Saplı yumuşak doku grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) | 324,07 | 350,00 |
6-11 | Periodontal Splint (Daimi) | 907,41 | 980,00 |
6-12 | Periodontal Splint (Geçici) | 685,19 | 740,00 |
6-13 | Periodontal Şine (Splint - Geçici - Yarım Çene) | 324,07 | 350,00 |
6-14 | Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) | 134,26 | 145,00 |
6-15 | Membran Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) | 134,26 | 145,00 |
6-16 | Vestibül Plak (Diş Eti Protezi - Çene Başına) | 828,70 | 895,00 |
6-17 | Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti | 569,44 | 615,00 |
6-18 | Frenektomi - Frenetomi | 606,48 | 655,00 |
6-19 | Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) | 648,15 | 700,00 |
6-20 | Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) | 268,52 | 290,00 |
6-21 | Papil Oluşturma (Cerrahi) (Tek Papil) | 324,07 | 350,00 |
6-22 | Papil Oluşturma (Cerrahi Olmayan) (Tek Papil) | 194,44 | 210,00 |
6-23 | Fiberotomi | 268,52 | 290,00 |
7 | ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
7-1 | Lateral Sefalometrik Film Analizi | 166,67 | 180,00 |
7-2 | Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) | 166,67 | 180,00 |
7-3 | Kemik Yaşı Tayini | 97,22 | 105,00 |
7-4 | Ortodontik Fotoğraf | 92,59 | 100,00 |
7-5 | Ortodontik Fotoğraf Tetkiki | 74,07 | 80,00 |
7-6 | Ortodontik Model Yapımı | 115,74 | 125,00 |
7-7 | Ortodontik Model Analizi | 92,59 | 100,00 |
7-8 | Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi | 143,52 | 155,00 |
7-9 | Ara Dönem Model Yapımı | 115,74 | 125,00 |
7-10 | Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 2.449,07 | 2.645,00 |
7-11 | Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 3.148,15 | 3.400,00 |
7-12 | Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 4.189,81 | 4.525,00 |
7-13 | Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) | 185,19 | 200,00 |
7-14 | Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 2.662,04 | 2.875,00 |
7-15 | Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 3.462,96 | 3.740,00 |
7-16 | Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 4.611,11 | 4.980,00 |
7-17 | Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi | 4.194,44 | 4.530,00 |
7-18 | Önleyici Ortodontik Tedavi | 1.546,30 | 1.670,00 |
7-19 | Kısa Süreli Ortodontik Tedavi | 1.402,78 | 1.515,00 |
7-20 | Pekiştirme Tedavisi | 875,00 | 945,00 |
7-21 | Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) | 856,48 | 925,00 |
ORTODONTİ GÜNCEL FİYATLAR 2021
7 | ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %8 |
7-22 | Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) | 1.097,22 | 1.185,00 |
7-23 | Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) | 930,56 | 1.005,00 |
7-24 | Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) | 875,00 | 945,00 |
7-25 | Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları - Aktivatör - Bionatör) | 1.583,33 | 1.710,00 |
7-26 | Vida Uygulaması (Tek Vida) | 259,26 | 280,00 |
7-27 | Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması (Jasper - Jumper - Herbest Aygıtı) | 2.027,78 | 2.190,00 |
7-28 | Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) | 759,26 | 820,00 |
7-29 | Aparey Tamiri | 282,41 | 305,00 |
7-30 | Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear - Chincap) | 828,70 | 895,00 |
7-31 | Reverse Headgear | 1.805,56 | 1.950,00 |
7-32 | Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) | 347,22 | 375,00 |
7-33 | Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) | 365,74 | 395,00 |
7-34 | Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki | 365,74 | 395,00 |
7-35 | Bant Tatbiki (Tek Diş) | 296,30 | 320,00 |
7-36 | Braket Tatbiki (Tek Diş) | 282,41 | 305,00 |
7-37 | Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) | 287,04 | 310,00 |
7-38 | Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) | 212,96 | 230,00 |
7-39 | Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) | 263,89 | 285,00 |
7-40 | Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) | 97,22 | 105,00 |
7-41 | Lingual Ataçman Tatbiki | 282,41 | 305,00 |
7-42 | Lingual Ark | 597,22 | 645,00 |
7-43 | Nance Apareyi | 1.041,67 | 1.125,00 |
7-44 | Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi | 1.236,11 | 1.335,00 |
7-45 | Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 2.587,96 | 2.795,00 |
7-46 | Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 2.375,00 | 2.565,00 |
7-47 | T.M.E. Splint Yapımı | 1.018,52 | 1.100,00 |
7-48 | Model Set-Up | 685,19 | 740,00 |
7-49 | Positioner Yapımı | 1.722,22 | 1.860,00 |
7-50 | Sefalometrik Cerrahi Planı | 259,26 | 280,00 |
7-51 | Ortodontik Modellerin Face - Bow ile Artikülatöre Taşınması | 828,70 | 895,00 |
7-52 | Model Cerrahisi | 620,37 | 670,00 |
7-53 | Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) | 1.148,15 | 1.240,00 |
7-54 | Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) | 2.000,00 | 2.160,00 |
7-55 | Sürme Rehberliği | 1.541,67 | 1.665,00 |
7-56 | Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex vb.) | 1.828,70 | 1.975,00 |
7-57 | Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) | 1.921,30 | 2.075,00 |
7-58 | Reserve Curve'li Niti Ark Tatbiki | 476,85 | 515,00 |
7-59 | Ortognatik Cerrahi Ortodontik Tedavisi | 4.398,15 | 4.750,00 |
7-60 | Mini Vida Uygulaması | 462,96 | 500,00 |
7-61 | İnterproksimal Aşındırma (Tek Diş) | 97,22 | 105,00 |
7-62 | Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Hafif) (Plak Ücreti Hariç) | 4.000,00 | 4.320,00 |
7-63 | Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Orta) (Plak Ücreti Hariç) | 7.000,00 | 7.560,00 |
7-64 | Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Ağır) (Plak Ücreti Hariç) | 10.000,00 | 10.800,00 |
Diş hekimleri mesai saatleri dışında yapılan operasyonlarda ücretler %50 arttırılır. Diş çekimi ile ilgili tüm yapılan operasyon fiyatlarını sizin için tablo halinde derledik. Bu masraflar diş hekimleri tarafından, uygulanacak olan fiyatlar 2021 yılına aittir.
Diş çekimleri 3′ e ayrılmaktadır.
- Normal,
- Gömülü,
- Kemik Retansiyonlu Diş Çekimi olarak ayrılır.
Normal çekimleri özel klinik, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve devlet hastanelerinde kolaylıkla çekilmektedir. Diğer diş çekimleri hata kabul etmeyen operasyonlar olduğu için uzman doktorlardan yardım almanızda fayda var deriz çünkü bu işlemler yapılırken diş etiniz kaldırılarak çekim yapılıyor. Açık yara oluşturduğu için ise bu işlem sırasında doktorunuzun diş etinizi tanıyarak doğru zamanda işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde damaklarınız ve dişleriniz ile ilgili çok fazla şikayet yaşayabilirsiniz. Tabii, işlem sonrasında sizin de önlem almanız gereken bir kaç şey var. Steril etme durumunuz, ağrınızı çoğaltacak ve diş etinize zarar vermeyecek yiyecek, içecek tüketmek, darbe önleminden kaçınmanız hem dişleriniz hem de sizin psikolojiniz için alınması gereken önlemlerdir.

Özel Hastanede Diş Çekim Ücreti
Araştırmalarımızın sonucunda özel hastanelerde diş çekim ücretleri ve operasyonlar 100 TL- 450 TL’ den başlayan fiyatlar arasında değişiklik gösterebiliyor. Ancak bu masrafların tutarları için net bir bilgiyi doktorunuzun diş probleminizi görmesinden sonra alabilirsiniz. Bu rakamlar normal diş çekimi içindir. Gömülü ve kemik retansiyonlu dişler için hastanelerin ve doktorunuzun sekreterini arayarak bilgi almalısınız. Özel hastaneler diş eti sorununuzu gördükten sonra bir fiyat belirleyebiliyor. Önce şikayetinizi uzman doktorunuza gösterip çözümü için bir yol izleyebilirsiniz. Devlet kurumlarının hepsinde herhangi bir ödeme talep edilmezken, özel kurumlarda ya da kliniklerde diş çekim işlemleri 400 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
Acıbadem Hastanesi Diş Ücreti
Örneğin; Acıbadem hastanesinde diş çekimi yaptırmak isterseniz muayene ücreti ödemeniz gerekmektedir. 100 TL- 150 TL gibi bir miktar ödeme ile muayene olduktan sonra bu işlem için bir fiyat alabilirsiniz. Buda 100 TL muayene, 150 TL diş çekim ücreti karşılığında düşüm sağlanınca 50 TL gibi bir miktara karşılık gelmektedir diyebiliriz. Bunun için ise gideceğiniz kurumlardan net bilgi alabilirsiniz. Bu durum her kurum için farklılık gösterecektir. 20’lik diş çekim ücretleri de diğer işlemlere göre bir miktar fark etmektedir. Bunun için ise gideceğiniz kurumlardan net bilgi alabilirsiniz. Özel hastanelerde diş çekim rakamlarını gideceğiniz hastane ve sekreterlerinden öğrenebilirsiniz. Veya sağlık kuruluşunu arayıp randevu başvurusu yapıldıktan sonra size yapılan geri dönüş ile bilgi alabilirsiniz.
SGK Diş Tedavi Ücretleri 2021
