Sübvansiyonlu Kredi Nedir? Hesaplama Nasıl Yapılır? bu konu hakkında bir çoğumuzun bilgisi bulunmamaktadır. Tarımsal destekler söz konusu olduğundan merak edilen sübvansiyonlu kredilere değinerek kısa ve net bilgilerde bulunacağız. Sübvansiyon nedir? Üretimi desteklenen sübvansiyonlar nelerdir? Sübvansiyonlu kredi nedir? hesaplama nasıl yapılır? adlı başlıklara değinerek kafalarımızda oluşan soru işaretlerinin cevaplarını vermeye çalışacağız.
- Sübvansiyon Nedir?
- Üretimi Desteklenen Sübvansiyonlar Nelerdir?
- Sübvansiyonlu Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
- Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi Şartları Nelerdir?
- Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Arazi Alım Kredisi Nasıl Alınır?
- Ziraat Bankası Tarımsal Çiftçi Kredisi Faiz Oranları 2023
- 2023 Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri (İndirimli Tarımsal Kredi hesaplama)
- Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi Hesaplama
- Tarım Kredisi Faiz Oranları 2023
- Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi ERTELEME
Sübvansiyon Nedir?
Üreticilerin ve tüketicilerin yapmış oldukları atılımlarda devletimizin sağlamış olduğu karşılıksız mali yatırımlar olarak açıklaması yapılmaktadır. Devletimizin yapmış olduğu karşılıksız destek olarak bilinmektedir. Tarımsal üretimlere destek vermek amacıyla ekonomik veya sosyal yardımlaşma olarak bir çok sektör desteklenmektedir.
Kredilerin faizlerinin düşürülmesi, çok fazla tüketilen ürünlerin fiyatlarının düşürülmesi için devlet bütçesinin zararına yapılan alımlar şeklinde de destekler verilmektedir. Tüm bu konular ise ”Sübvansiyon” başlığı altında ele alınmaktadır. Kısacası faiz indirimi olarak ta tanımlanabilir.
Üretimi Desteklenen Sübvansiyonlar Nelerdir?
Makalemizde değerlendirmeye almak istemiş olduğumuz bu başlık ise üretimi desteklenen sübvansiyonlar ile alakalıdır. Aşağıda maddeler halinde bu konunun alt başlıklarına değinerek sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Üretimi desteklenen sübvansiyon konuları ise:
- Üreticiye düşük faizli kredi verilmesi (faiz desteği verilmesi) şeklinde kullandırılır.
- Maliyeti düşürmek için ucuz girdi sağlanması
- Üretilen mal başına yardım sağlanması
- Vergi muafiyetinde avantaj sağlanması
- İhracatı desteklemek amacıyla döviz girdisi başına ödemelerin yapılması
Sübvansiyonlu Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Devlet destekli sübvansiyonlu krediler, tarım arazilerinin üretime kazandırılması, çiftçilerin kullanacağı kredide işletme kurmak ve mevcut işletmenin kapasitesini genişletmek amacıyla verilir. Sübvansiyonlu kredi imkanı ülkemizde sadece Ziraat bankası tarafından verilmektedir. Bitkisel üretim yapan ve hayvancılık sektöründe ki çiftçilere 2023 yılı için Ziraat bankası tarafından sübvansiyonlu yani faiz destekli krediler kullandırılmaktadır.
6 Nisan’da Resmi Gazete‘de yayımlanan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce (sübvansiyonlu) düşük faizli kredi kullanımından faydalanmak için bazı şartları sağlıyor olmanız gereklidir.
Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi Şartları Nelerdir?
Ziraat Bankası tarafından kullandırılan devlet destekli krediler ve faiz indirimli krediler arasında yer alan arazi alım kredisiyle bitişik arazilerin satın alımı, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alımı ile sübvansiyonlu krediden de yararlanabilmek için bazı şartlar sağlanması gereklidir.
Sübvansiyonlu kredilerden yararlanabilmek için Resmi Gazete’de yer alan şartlara uygunluk sağlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde sübvansiyonlu yani düşük faizli kredi çekmek mümkün olacaktır. Bu şartlar arasında çiftçilerin ÇKS kaydının olması ve işletme belgesine sahip olmaları ve hangi sektör için kredi alınacaksa örneğin büyükbaş için Resmi Gazete‘de belirlenen sayı kadar hayvan alımı yapıyor olmak ve hayvan sayısını bu sayıların üzerine çıkarmak şartını sağlayarak düşük faizli kredi kullandırılacaktır. Arazi alım için Resmi gazete’de %25 faiz desteği verileceği belirtilmiştir. Belirlenen bu faiz %25’i devlet tarafından karşılanacak olup kalanı %75’i çiftçi tarafından karşılanacaktır. Bu şekilde sağlanacak olan sübvansiyonlu kredi çekmek isteyenlerden bir takım evraklar da talep edilecektir.
Gerçek ve Tüzel kişilerin yararlanabileceği düşük faizli sübvansiyonlu kredi kapsamında gereken evraklar ise aşağıdaki gibidir:
- T.C Kimlik kartı aslı ve fotokopisi
- Başvuru sahibine ait Çiftçi Kayıt Belgesi/ ÇKS Belgesi
- Kullanılacak olan krediye karşılık teminatlara ilişkin belgeler
- Bilanço esasına göre son 3 aylık mali bilanço ve gelir tablosu
- Alınacak olan tarlaya ait tapu belgesi
- Vergi dairesinden alınacak vergi borcu yoktur ibareli yazı
Tüzel kişilerden istenecek ilave evraklar aşağıdaki gibidir:
- Ticaret Sicili Gazetesi
- İmza sirküleri
- Temsile yetkin kişilerin noter onaylı kararı
Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Arazi Alım Kredisi Nasıl Alınır?
Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Arazi Alım Kredisi Hesaplama yapmak için faiz oranlarının ne kadar olduğu bilinmelidir.
Uygulama Esasları Tebliği’nde ise faizsiz kredi konularına ilişkin gerekli koşullar, ilave indirimler yer almıştır.
Ziraat bankası Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2023 yılları için arazi alım kredisinin faiz desteği %25 olacaktır kredi için belirlenen üst limit ise 5.000.000 TL‘dir.
Devlet Destekli olarak tarla arazi alımı birleştirme amacıyla verilecektir. Eğer çiftçi resmi gazetede yer alan faiz indiriminden yararlanarak tarla almak istiyorlarsa alınacak olan tarlanın en az üç parsel ve bunların birleşik olması gerekir. Böylece kullandırılan imkan ile çiftçi tarlasını birleştirerek tek parsel haline getire bilmek için düşük faiz imkanlarından yararlanacaktır. Görüldüğü üzere tarla alımı kredisinin adı resmi gazete de ”BİRLEŞTİRME KREDİSİ” olarak geçmektedir.
Yatırım döneminde uygulanacak olan bu faiz desteğinin hesaplaması ise aşağıdaki gibidir:
Faiz indirim kararı kapsamında banka tarafından belirlenen yıllık %14 cari faiz oranı için devlet faiz desteğinden yararlanarak Arazi alımları için faiz oranları yıllık %25 faiz desteği alarak böylece oldukça düşük faizlerden yararlanacaktır. Bu şekilde faiz desteği ile birlikte bu oran 10,50 oranına düşer ve bu oran ise yıllık 10,50/12= aylık %0,87 oranına denk gelmektedir.
%0,87 faizli arazi alım kredisinin hesaplaması ise şu şekilde olacaktır:
Kredi Tutarı | Faiz Oranı | Vade | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|---|---|
50.000 TL | %0,87 | 60 Ay | 1.073,21 TL | 64.392,57 TL |
100.000 TL | %0,87 | 60 Ay | 2.146,42 TL | 128.785,14 TL |
Tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve bu kapsamda devlet tarafından destek verilecek sübvansiyonlu krediyi kullanan çiftçilere işletme kurmak veya genişletmek için devlet destekli arazi alım kredisi ve sübvansiyonlu kredi kullanma durumu ortaya çıkar. Gerçek ve tüzel kişiler bu krediye başvuru yapabilir.
Ziraat Bankası Tarımsal Çiftçi Kredisi Faiz Oranları 2023
Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 6 Nisan 2022 tarihli karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili karar, 01.01.2020 – 31.12.2023 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili kredi üst limitleri ve faiz indirim oranları belli oldu. Buna göre hayvancılık sektöründe ve tarım sektöründe yatırım ve işletme dönemlerinde kullandırılacak kredilere ilave faiz indirimi şartlarını taşıyanlara %100 faizsiz kredi kullandırılacaktır.
Ziraat Bankası Arsa/ Faiz Oranları 2023yılında faiz oranları: Arazi alımı için Ziraat çiftçi kredisi faiz oranı 2023 yılında 1-4 yıl vadelerde yıllık %14, aylık %1,16 olarak belirtilmiştir.
2023 Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri (İndirimli Tarımsal Kredi hesaplama)
Ziraat Bankası tarımsal Çiftçi Kredisi faiz oranları 2023 yılında aşağıdaki tabloda, özellikli kriterleri yerine getirenlere sağlanacak olan ilave indirim oranları ile Yatırım ve işletme kredisi için uygulanacak faiz oranlarını inceleyebilirsiniz.
Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi faiz oranları 2023 tablosu:
2023 YILI SÜBVANSİYONLU TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI | İşletme Kredileri | Yatırım Kredileri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vade Süresi | 0-12 ay | 1-4 yıl | 4 yıldan uzun | Yatırım Dönemi (*) | İşletme Dönemi | |||||
Kredi Konusu | Cari Faiz Oranı (%) | Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%) | Cari Faiz Oranı (%) | Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%) | Cari Faiz Oranı (%) | Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%) | Cari Faiz Oranı (%) | Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%) | Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%) | Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL) |
HAYVANSAL ÜRETİM | ||||||||||
Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 25.000.000 |
Öncelikli bölge yatırımı | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Atıl işletme alımı | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 5,60 | 7 | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 6,8 | |
Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 5,60 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM 100.000 TL’ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil) | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.500.000 |
100.000 TL’nin Üzerindeki krediler | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | |
Atıl işletme alımı | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 5,60 | 7 | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 5,60 | |
Sözleşmeli üretim | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 5,60 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 5,60 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Damızlık Düve Yetiştiriciliği | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 3,5 | 10.000.000 |
Öncelikli bölge yatırımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Atıl işletme alımı | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 1,96 | 3,5 | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Büyükbaş Hayvan Besiciliği | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 10.000.000 |
Öncelikli bölge yatırımı | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Atıl işletme alımı | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 5,60 | 7 | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 5,60 | |
Kendi yemini Üretme/mera kullanımı | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 5,60 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Küçükbaş Hayvancılık | 17 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 3,5 | 15.000.000 |
Öncelikli bölge yatırımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Atıl işletme alımı | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 1,96 | 3,5 | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Arıcılık | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 2.500.000 |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 5,60 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Kanatlı Sektörü | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 10,50 | 7 | 5.000.000 |
Atıl işletme alımı | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 11,05 | 78,5 | |
Sözleşmeli üretim | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 10,50 | 5,60 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 11,05 | 5,60 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 11,05 | 5,60 | |
Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 3,5 | 10.000.000 |
Su Ürünleri Sektörü | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 10.000.000 |
Su ürünleri yetiştirme | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM | ||||||||||
50.000 TL’ye kadar olan krediler (50.000 TL dahil) | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.500.000 |
50.000 TL’nin üzerindeki krediler | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | |
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 5,60 | |
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 5,1 | |
Sözleşmeli üretim | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 14 | 7 | 5,1 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 5,60 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
KONTROLLÜ ÖRTÜALTI TARIMI | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 8,5 | 14 | 7 | 7 | 25.000.000 |
Jeotermal/yenilenebilir/atık enerji kullanımı | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 5,1 | |
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 5,1 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | 14 | 6,8 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 7 | 5,60 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 6,8 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 6,8 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 5,60 | |
Yem Bitkisi Üretimi | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 3,5 | 5.000.000 |
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 3,5 | 0,70 | |
Sözleşmeli üretim | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 3,5 | 0,70 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20.000.000 |
Süs bitkisi üretimi | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 10.000.000 |
Stratejik Bitkisel Üretim | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 3,5 | 10.000.000 |
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 0,70 | |
Sözleşmeli üretim | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 3,5 | 0,70 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 3,5 | 10.000.000 |
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 0,70 | |
Sözleşmeli üretim | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 3,5 | 0,70 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Arazi Alımı | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10,50 | 14 | 2.500.000 |
Lisanslı depoculuk yatırımları | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 50.000.000 |
Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 10.000.000 |
İyi Tarım / Organik Tarım Uygulamaları | 14 | 12,6 | 14 | 12,6 | 14 | 15,3 | 14 | 14 | 10,50 | 2.500.000 |
TARIM MAKİNELERİ PARKI | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3,5 | 14 | 5.000.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımı | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3,5 | 17 | 5.000.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
TRAKTÖR | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10,50 | 14 | 500.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 7 | 14 | 2.500.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | 14 | |
Özel Ormancılık | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 10.000.000 |
Sözleşmeli Üretim | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | 50.000.000 |
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 14 | 5,1 | 14 | 14 | 5,1 | |
Stratejik bitkisel ürün | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 14 | 5,60 | 2,72 | |
Soğuk hava deposu yatırımları | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 7 | 14 | 10.000.000 |
Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 3,5 | 10.000.000 |
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 0,70 | |
Sözleşmeli üretim | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 3,5 | 0,70 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Stratejik Bitkisel Üretim | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 14 | 3,5 | 3,5 | 10.000.000 |
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 3,5 | 1,96 | |
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 0,70 | |
Sözleşmeli üretim | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 0,70 | 14 | 4,25 | 0,70 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 4,25 | 1,96 | |
Genç çiftçi/girişimci (≤ 40 yaş) | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 14 | 1,96 | 1,96 |
Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Kredi Hesaplama
Sübvansiyonlu kredi nedir, faiz indirimli kredinin hesaplaması nasıl yapılır? Sübvansiyonlu krediler, devletin vermiş olduğu desteklerle de alakalı olarak çekilen kredilerin faiz oranlarının düşürülmesi ile de tanımlanmaktadır.
Son dönemlerde oldukça dikkat çeken (faiz indirimli) sübvansiyonlu tarım kredileri gündemde yerini alırken bu konu hakkında şu şekilde açıklama yapmamız daha doğru olacaktır.
Tarım ile uğraşan üreticilerin yapmış oldukları üretimlerde gerekli olan finansman ihtiyaçlarının uygun bir şekilde karşılanması için Ziraat Bankasının, aynı zamanda tarım kredi kooperatiflerinin kredi kullanımı usule uygun olarak verilmesi öngörülmüştür. Sübvansiyonlu tarım kredileri için aşağıdaki maddelerdeki açıklamalara da dikkat çekmek istiyoruz.
Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredi hesaplama yapılırken;
- Mevcut işletmelerin satın alınmasına ilişkin satın alınacak olan işletmenin kredi olanları ve indirim oranları dikkate alınmalıdır.
- Bankacılık kanunun risk grubu tanımına giren işletmelerin kullanmak istedikleri kredi toplamları kredi üst limitini aşamaz.
- İndirim oranları özellikli kriterleri yerine getirme şartı ile uygulanmaktadır.
- Bitkisel ve Hayvancılık üretim konularında finansman desteğine ihtiyaç duyan ve kredi kullanmak isteyen üreticiler için uygulanacak olan indirim oranları Tebliğ ile belirlenen özellikli kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla verilmektedir. Bunlar ilave faiz indirimleri uygulanarak maksimum % 100’ü aşmayacak şekilde faizsiz olarak kullandırılmaktadır.
- Birden fazla üretim yapan ve birden fazla kredi talebinde bulunan üreticilere verilecek toplam kredi üst limiti, krediye konu olan tarımsal ürünlerin en yüksek kredi limitine sahip olan ürünlere göre belirlenir.
Bu tutarlar üzerinden yola çıkarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Tarım kredi kooperatiflerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının şubelerinden yararlanabilirsiniz. Sübvansiyonlu kredi kullanımına ilişkin aşağıdaki videoyu görüntüleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tarım Kredisi Faiz Oranları 2023
